kraftvoller Werkstattofen mit 15 kW Leistung
CHF 0 inkl. MwSt.
Der Kanuk® Original 15 kW ist ein Ofen für alle, die viel Heizkraft brauchen. Mit über 15 kW Leistung erwärmt er auch großzügige Räume in kurzer Zeit. Das clevere Konvektionssystem nutzt den Temperaturunterschied im Raum: Kalte Luft wird unten angesogen, an der Brennkammer erhitzt und oben als warme Luft wieder abgegeben. So entsteht ein natürlicher Kreislauf, der für gleichmäßige Wärme sorgt – leise, zuverlässig und ohne technische Zusätze.
Der Brennraum nimmt Holzscheite bis 48 cm Länge auf. Sie legen weniger oft nach und haben mehr Zeit, das Feuer zu genießen. Keramikeinsätze schützen den Innenraum und speichern Wärme, die auch nach dem Abbrand noch spürbar bleibt. Mit dem drehbaren Rauchrohranschluss wählen Sie flexibel zwischen Anschluss nach oben oder hinten. Der 100 mm Außenluftanschluss stellt sicher, dass Ihre Raumluft nicht unnötig verbraucht wird – ein Vorteil, gerade in modernen Häusern.
Neben der Heizleistung überzeugt der Kanuk® Original 15 kW auch optisch. Der schwarze Korpus mit den geschwungenen Heizrohren ist markant und zugleich funktional. Mit verschiedenen Untergestellen und Seitenblechen passen Sie den Ofen Ihren Vorstellungen an. Ob schlichte Linien oder auffällige Verkleidung – so gestalten Sie den Kanuk® ganz nach Ihrem Geschmack.
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Artikelgewicht: | 148,00 kg |
| Abmessungen ( Länge × Breite × Höhe ): | 95,00 × 58,00 × 80,00 cm |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 14,28 |
| Abgastemperatur (°C): | 216 |
| Braunkohlebrikett: | nein |
| Energieeffizienzklasse: | A+ |
| Mehrfachbelegung: | optional |
| Holzverbrauch (kg/h): | 3,9 |
| Nennwärmeleistung (kW): | 15,4 |
| Mindestkaminzug (Pa): | 18 |
| Rauchrohranschluss (mm): | 160 |
| Rauchrohranschluss: | oben, hinten |
| Raumheizvermögen (m³): | 450 |
| Aschekasten: | nein |
| Scheitholz, Holzbrikett: | ja |
| Scheitholzlänge max. (cm): | 48 |
| Sichtscheibe H x B (cm): | 14 x 24 |
| Wirkungsgrad (%): | 83 |
| Außenluftanschluss (mm): | 100 |
| Brennraum H x B x T (cm): | 40 x 44 x 50 |
| Raumluftunabhängig: | nein |
| Dauerbrand: | nein |
| Ökodesign 2022: | ja |
| AT §15a B-VG Norm: | ja |
| BImSchV Stufe 2: | ja |
| geprüft nach DIN EN: | 13240 |
| LRV Schweiz: | ja |
| CE Zeichen: | ja |
0 Bewertungen